Leaderboard Points Awarded
1st 100 Points
2nd 90 Points
3rd 80 Points
4th 75 Points
5th 70 Points
6th 65 Points
7th 60 Points
8th 55 Points
9th 50 Points
10th 45 Points
11th 40 Points
12th 35 Points
13th 30 Points
14th 25 Points
15th 20 Points
16th 15 Points
17+ 10 Points
- Each night is a seperate competition.
Leaderboards
NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON | Pts to date | Bubble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Marchant | 230 | 3 | 3 | 2 | 840 | ||
2 | Jakeb Keating | 210 | 3 | 2 | 2 | 330 | ||
3 | Dan Lumby | 200 | 3 | 2 | 1 | 300 | ||
4 | Eric Bauer | 195 | 3 | 3 | ||||
5 | David de Vries | 170 | 3 | 1 | 1 | 205 | ||
6 | Ross Gregory | 165 | 3 | 2 | ||||
7 | Mark Hartley | 135 | 3 | 1 | ||||
8 | Tom Wilson | 130 | 3 | 1 | ||||
9 | Mark Blandon | 125 | 2 | 2 | ||||
10 | Chris Cotter | 115 | 3 | 1 | ||||
11 | Nick Debeljak | 105 | 3 | 1 | ||||
12 | Belinda Wallington | 100 | 1 | 1 | 1 | 410 | ||
13 | Craig Bass | 95 | 2 | 1 | ||||
14 | Tyler Wallington | 80 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||
15 | Patrick Howlett | 80 | 1 | 1 | 1 | 95 | ||
16 | Mitchell Piller | 75 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
17 | Tasha Ali | 70 | 1 | 1 | ||||
18 | Lourdes Bloomfield | 65 | 2 | 1 | ||||
19 | Shane Matthews | 50 | 1 | 1 | ||||
20 | Sam Murphy | 45 | 1 | |||||
21 | David Lowe | 45 | 2 | |||||
22 | Madison Schofield | 25 | 1 | |||||
23 | Peter Mather | 15 | 1 | |||||
24 | Daniel Petrovski | 10 | 1 | |||||
25 | Richard Antney | 10 | 1 | |||||
26 | Aaron Bowden | |||||||
27 | Allan Hincks | |||||||
28 | Amber Bennett | |||||||
29 | Bailey Bennett | |||||||
30 | Ben Tutton | |||||||
31 | Cesar Diaz | |||||||
32 | Craig Sherratt | |||||||
33 | Dallas Marchant | |||||||
34 | Dan Clarke | |||||||
35 | Dean Heffernan | |||||||
36 | Don Gilson | |||||||
37 | Jeff Wilberforce | |||||||
38 | Jock Moloney | |||||||
39 | Lachlan Pryde | |||||||
40 | Lesley Wilkinson | |||||||
41 | Luke Blagden | |||||||
42 | Meng Ng | |||||||
43 | Molly Marchant | |||||||
44 | Morgan Davies | |||||||
45 | Paul Hendriks | |||||||
46 | Robert De Gabriele | |||||||
47 | Robert Wilson | |||||||
48 | Sam Jones | |||||||
49 | Scott Bruhn | |||||||
50 | Sean Hayes | |||||||
51 | Shane Murrell | |||||||
52 | Simon Bosevski | |||||||
53 | Simon Odorico | |||||||
54 | Steve James | |||||||
55 | Tony Myers | |||||||
56 | Wade Covey | |||||||
57 | Yarrai Morris | |||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
POSITION | NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Bright | 215 | 3 | 2 | 2 | 225 |
2 | Eric Bauer | 190 | 3 | 2 | 1 | 145 |
3 | Tony Marchant | 190 | 3 | 3 | 1 | 345 |
4 | Sam Murphy | 150 | 2 | 2 | 1 | 100 |
5 | Dan Clarke | 150 | 3 | 2 | ||
6 | Jock Moloney | 150 | 3 | 1 | 1 | 250 |
7 | Andrew Hocking | 140 | 3 | 2 | ||
8 | Craig Bass | 140 | 3 | 1 | 1 | 30 |
9 | Keith Walker | 135 | 3 | 2 | ||
10 | Leesa Toombs | 120 | 3 | 1 | 1 | 300 |
11 | Andrew Howell | 120 | 3 | 1 | ||
12 | Peter Chaplin | 115 | 2 | 1 | 1 | 260 |
13 | Dean Heffernan | 105 | 2 | 1 | ||
14 | Gordon Hartland | 105 | 2 | 1 | ||
15 | Chris Cotter | 90 | 3 | |||
16 | Mitchell Piller | 80 | 1 | 1 | 1 | 100 |
17 | Cesar Diaz | 80 | 2 | 1 | ||
18 | Mark Nelson | 60 | 1 | 1 | ||
19 | Lourdes Bloomfield | 55 | 1 | 1 | ||
20 | Aaron Gregory | 55 | 1 | 1 | ||
21 | Morgan Davies | 40 | 1 | |||
22 | Mark Blattman | 35 | 1 | |||
23 | Jarod Thompson | 35 | 1 | |||
24 | Tim Hocking | 20 | 1 | |||
25 | James Coskerie | 20 | 1 | |||
26 | Sean Hayes | 20 | 1 | |||
27 | Daniel Rodriguez | 10 | 1 | |||
28 | Alao Alao | |||||
29 | Allan Hincks | |||||
30 | Allison Williams | |||||
31 | Belinda Wallington | |||||
32 | Ben Amey | |||||
33 | Ben Tutton | |||||
34 | Brad Hartland | |||||
35 | Brendan Steele | |||||
36 | Brett Saunders | |||||
37 | Bryce Holt | |||||
38 | Chris Stenberg | |||||
39 | Clayton Beck | |||||
40 | Dallas Marchant | |||||
41 | Dan Lumby | |||||
42 | Daniel Petrovski | |||||
43 | Daniel Schwenke | |||||
44 | David de Vries | |||||
45 | Daya Markham | |||||
46 | Dean Taylor | |||||
47 | Drew Randell | |||||
48 | Ewan Hartland | |||||
49 | Jacob Mellington | |||||
50 | Jakeb Keating | |||||
51 | Jaron Buckley | |||||
52 | Jason Kirkness | |||||
53 | Joe Gharib | |||||
54 | John Warner | |||||
55 | Karl Mclean | |||||
56 | Lachlan Pryde | |||||
57 | Lee Davis | |||||
58 | Luke Blagden | |||||
59 | Maddison Schofield | |||||
60 | Mark Blandon | |||||
61 | Mark Oneill | |||||
62 | Matt Dippolito | |||||
63 | Megan Harrison | |||||
64 | Meng Ng | |||||
65 | Molly Marchant | |||||
66 | Morgan Davies | |||||
67 | Nick Debeljak | |||||
68 | Patrick Howlett | |||||
69 | Paul Hendriks | |||||
70 | Peter Mather | |||||
71 | Richard Antney | |||||
72 | Robert De Gabriele | |||||
73 | Salu Alao | |||||
74 | Sam Jones | |||||
75 | Shane Matthews | |||||
76 | Simon Bosevski | |||||
77 | Stephen Lumley | |||||
78 | Stephen Scott | |||||
79 | Steve Davies | |||||
80 | Steve Howlett | |||||
81 | Steven Lee | |||||
82 | Thomas Mckendry | |||||
83 | Tim Hocking | |||||
84 | Tony Myers | |||||
85 | Tyler Wallington | |||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
POSITION | NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Matthews | 235 | 3 | 3 | 1 | 235 |
2 | David Lowe | 195 | 3 | 2 | 1 | 240 |
3 | Paul Hendriks | 165 | 3 | 2 | ||
4 | Jeff Wilberforce | 160 | 3 | 2 | 1 | 110 |
5 | Dean Heffernan | 160 | 3 | 2 | ||
6 | Kyle Blyton | 150 | 3 | 1 | 1 | 85 |
7 | Mitchell Piller | 140 | 2 | 1 | 1 | 640 |
8 | Allan Hincks | 135 | 2 | 2 | ||
9 | Steve Parish | 130 | 3 | 1 | 1 | 230 |
10 | Shane Murrell | 125 | 3 | 1 | 1 | 120 |
11 | Rod Cooper | 105 | 3 | 1 | ||
12 | Amber Bennett | 100 | 2 | 1 | 1 | 120 |
13 | Ben Summerville | 90 | 3 | |||
14 | Tony Blyton | 80 | 1 | 1 | 1 | 90 |
15 | Wayne Buchannan | 75 | 1 | 1 | ||
16 | Royan Proudlock | 75 | 3 | 1 | ||
17 | Jacob Wallace | 65 | 2 | 1 | ||
18 | Mark O'Neill | 65 | 1 | 1 | ||
19 | David Mallett | 60 | 1 | 1 | ||
20 | Stephen Lumley | 60 | 3 | |||
21 | Brenton Blagden | 50 | 1 | 1 | ||
22 | Stephen Yates | 50 | 1 | 1 | ||
23 | Trevour Fluerty | 45 | 1 | |||
24 | John Laagland | 45 | 1 | |||
25 | Luke Blagden | 35 | 2 | |||
26 | Julie Fluerty | 35 | 1 | |||
27 | Milton Clark | 35 | 3 | |||
28 | Bailey Bennett | 20 | 2 | |||
29 | Aaron Gregory | 10 | 1 | |||
30 | Chris Hatfield | 10 | 1 | |||
31 | Adrian Elbourne | |||||
32 | Alex Fehlberg | |||||
33 | Barry Parton | |||||
34 | Belinda Wallington | |||||
35 | Blake Bergstorn | |||||
36 | Bryce Holt | |||||
37 | Casey Fittes | |||||
38 | Casey Hodge | |||||
39 | Clinton Smith | |||||
40 | Connor Gregory | |||||
41 | Craig Bass | |||||
42 | Craig Koosmen | |||||
43 | Dan Lumby | |||||
44 | Daniel Petrovski | |||||
45 | Darryl Parrott | |||||
46 | David de Vries | |||||
47 | Dessi Blagden | |||||
48 | Dylan Fio | |||||
49 | Ewan Hartland | |||||
50 | Florian Fischer | |||||
51 | Gordon Hartland | |||||
52 | Ian Thompson | |||||
53 | Jack Hatfield | |||||
54 | Jakeb Keating | |||||
55 | Jayden Smith | |||||
56 | Jean Irvine | |||||
57 | Jesse Everett | |||||
58 | John Chenery | |||||
59 | Luke Jones | |||||
60 | Madison Schofield | |||||
61 | Mark Blandon | |||||
62 | Mark Blattman | |||||
63 | Mark Hartley | |||||
64 | Mark Moran | |||||
65 | Meng Ng | |||||
66 | Nick Debeljak | |||||
67 | Penny Kempe | |||||
68 | Peter Millington | |||||
69 | Ray Fox | |||||
70 | Rene Padberg | |||||
71 | Roman Klaic | |||||
72 | Ross Gregory | |||||
73 | Sam Jones | |||||
74 | Sam Murphy | |||||
75 | Sandra Hartley | |||||
76 | Shannon Farham | |||||
77 | Tom Wilson | |||||
78 | Tony Myers | |||||
79 | Tyler Martin | |||||
80 | Tyler Wallington | |||||
81 | Yu Liu | |||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
POSITION | NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Malllia | 195 | 3 | 2 | 1 | 100 |
2 | David de Vries | 205 | 3 | 3 | 1 | 1130 |
3 | Stephen Yates | 130 | 2 | 2 | ||
4 | Mark Purnell | 160 | 3 | 2 | ||
5 | Andrew Way | 115 | 2 | 1 | 1 | 740 |
6 | Shane Murrell | 165 | 2 | 2 | ||
7 | Robert Maginnity | 180 | 3 | 2 | ||
8 | Kyle Blyton | 160 | 3 | 2 | ||
9 | Chris Stenberg | 135 | 2 | 1 | 1 | 115 |
10 | Rod Cooper | 105 | 3 | 1 | ||
11 | Shane Matthews | 120 | 2 | 1 | 1 | 715 |
12 | Terry Splett | 140 | 2 | 2 | ||
13 | Suzy Furlonger | 90 | 3 | |||
14 | Ian Thompson | 160 | 2 | 2 | 1 | 200 |
15 | Kevin Thomas | 140 | 2 | 2 | 1 | 100 |
16 | Aaron Gregory | 45 | 1 | |||
17 | Tony Blyton | 115 | 2 | 1 | 1 | 75 |
18 | Barry Parton | 30 | 1 | |||
19 | Mitchell Piller | 25 | 1 | |||
20 | Royan Proudlock | 10 | 1 | |||
21 | Phillip Thorp | 10 | 1 | |||
22 | Aaron Bowden | |||||
23 | Alex Fehlberg | |||||
24 | Allan Hincks | |||||
25 | Belinda Wallington | |||||
26 | Brendan Steel | |||||
27 | Chris Cotter | |||||
28 | Clinton Smith | |||||
29 | Craig Koosmen | |||||
30 | Craig Sherratt | |||||
31 | Dan Lumby | |||||
32 | Dean Heffernan | |||||
33 | Gen Fisher | |||||
34 | Luke Blagden | |||||
35 | Madison Schofields | |||||
36 | Mark Blandon | |||||
37 | Meng Ng | |||||
38 | Paul Spurr | |||||
39 | Peter Millington | |||||
40 | Raylene Cheetham | |||||
41 | Rex King | |||||
42 | Richard Antney | |||||
43 | Ryan Judd | |||||
44 | Sam Jones | |||||
45 | Sandra Hartley | |||||
46 | Stephen Lumley | |||||
47 | Tony Myers | |||||
48 | Tyler Wallington | |||||
49 | Warren Bartlett | |||||
50 | Wayne Buchannan | |||||
51 | Yu Liu | |||||
52 | Ben Burns | 65 | 1 | 1 | ||
53 | Jason Pearce | 25 | 1 | |||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
POSITION | NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Wallington | 150 | 2 | 2 | 1 | 80 |
2 | Belinda Wallington | 140 | 2 | 1 | 1 | 200 |
3 | John Beaven | 125 | 2 | 1 | 1 | 230 |
4 | Pete Begley | 115 | 2 | 1 | ||
5 | Sandra Hartley | 110 | 2 | 1 | ||
6 | Sam Jones | 105 | 2 | 2 | ||
7 | Aaron Gregory | 90 | 1 | 1 | 1 | 100 |
8 | Paul Spurr | 90 | 1 | 1 | 1 | 115 |
9 | David de Vries | 80 | 1 | 1 | 1 | 50 |
10 | Chris Cotter | 75 | 2 | 1 | ||
11 | Alex Fehlberg | 75 | 2 | 1 | ||
12 | Matt Hellier | 75 | 1 | 1 | ||
13 | Shane Murrell | 70 | 2 | |||
14 | Barry Parton | 65 | 1 | 1 | ||
15 | Zach Proctor | 65 | 1 | 1 | ||
16 | Shannon Farham | 60 | 1 | 1 | ||
17 | Tom Wilson | 55 | 1 | 1 | ||
18 | Zoe Stevens | 45 | 1 | |||
19 | Brenton Adams | 35 | 1 | |||
20 | Royan Proudlock | 30 | 1 | |||
21 | Phillip Thorp | 20 | 1 | |||
22 | Shane Matthews | 20 | 1 | |||
23 | Josh Riley | 10 | 1 | |||
24 | Jayden Petrovski | 10 | 1 | |||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Matthews | 100 | 1 | 1 | 1 | 385 |
2 | Ross Gregory | 90 | 1 | 1 | 1 | 140 |
3 | Stephen Disney | 80 | 1 | 1 | 1 | 100 |
4 | Kyle Blyton | 75 | 1 | 1 | ||
5 | Joel Feuerherdt | 70 | 1 | 1 | ||
6 | Scott Bruhn | 65 | 1 | 1 | ||
7 | Belinda Wallington | 60 | 1 | 1 | ||
8 | Sam Jones | 60 | 1 | 1 | ||
9 | Milton Clark | 50 | 1 | 1 | ||
10 | Corey Fletcher | 45 | 1 | |||
11 | Tasha Ali | 40 | 1 | |||
12 | Pete Begley | 35 | 1 | |||
13 | David Lowe | 30 | 1 | |||
14 | Dean Heffernan | 25 | 1 | |||
15 | Sandra Hartley | 20 | 1 | |||
16 | Chris Cotter | 15 | 1 | |||
17 | Shane Murrell | 10 | 1 | |||
18 | Wayne Buchannan | 10 | 1 | |||
19 | Tyler Wallington | 10 | 1 | |||
20 | Derek Bidner | 10 | 1 | |||
21 | Clinton Smith | 10 | 1 | |||
22 | Paul Spurr | 10 | 1 | |||
23 | Aaron Gregory | |||||
24 | Alex Fehlberg | |||||
25 | Allan Hincks | |||||
26 | Barry Parton | |||||
27 | Bryce Holt | |||||
28 | Craig Bass | |||||
29 | Dan Lumby | |||||
30 | Darryl Parrott | |||||
31 | David de Vries | |||||
32 | Jeff Wilberforce | |||||
33 | Joey Pattison | |||||
34 | John Beaven | |||||
35 | Kevin Thomas | |||||
36 | Mark Nelson | |||||
37 | Peter Mather | |||||
38 | Royan Proudlock | |||||
39 | Suzy Furlonger | |||||
40 | Tom Wilson | |||||
41 | Tony Marchant | |||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
POSITION | NAME | POINTS | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | $ WON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Fehlberg | |||||
2 | Allan Hincks | |||||
3 | Amber Bennett | |||||
4 | Andrew Hocking | |||||
5 | Andrew Howell | |||||
6 | Andrew Way | |||||
7 | Bailey Bennett | |||||
8 | Barry Parton | |||||
9 | Belinda Wallington | |||||
10 | Benn Summerville | |||||
11 | Cesar Diaz | |||||
12 | Chris Cotter | |||||
13 | Dan Lumby | |||||
14 | David de Vries | |||||
15 | David Lowe | |||||
16 | Eric Bauer | |||||
17 | Greg Mallia | |||||
18 | Ian Thompson | |||||
19 | Jean Irvine | |||||
20 | Jeff Wilberforce | |||||
21 | Jock Moloney | |||||
22 | Joey Pattison | |||||
23 | John Beaven | |||||
24 | Kyle Blyton | |||||
25 | Luke Blagden | |||||
26 | Mark Nelson | |||||
27 | Mark Purnell | |||||
28 | Paul Hendriks | |||||
29 | Peter Chaplin | |||||
30 | Peter Mather | |||||
31 | Rob Maginnity | |||||
32 | Ross Gregory | |||||
33 | Sam Jones | |||||
34 | Sam Murphy | |||||
35 | Sandra Hartley | |||||
36 | Scott Bruhn | |||||
37 | Shane Matthews | |||||
38 | Shane Murrell | |||||
39 | Stephen Yates | |||||
40 | Suzy Furlonger | |||||
41 | Tom Wilson | |||||
42 | Tony Blyton | |||||
43 | Tony Marchant | |||||
44 | Tony Myers | |||||
45 | Tyler Wallington | |||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
NAME | $ WON | PLAYED | FINAL TABLE | CASHED | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Murrell | 120 | 11 | 3 | 1 |
2 | Shane Matthews | 2585 | 10 | 7 | 4 |
3 | Chris Cotter | 10 | 2 | ||
4 | David de Vries | 1770 | 9 | 6 | 4 |
5 | Kyle Blyton | 585 | 9 | 5 | 2 |
6 | Tony Marchant | 1185 | 8 | 6 | 3 |
7 | David Lowe | 240 | 8 | 2 | 1 |
8 | Rod Cooper | 7 | 2 | ||
9 | Belinda Wallington | 995 | 6 | 4 | 3 |
10 | Tom Wilson | 385 | 6 | 4 | 1 |
11 | Royan Proudlock | 385 | 6 | 2 | 1 |
12 | Tyler Wallington | 200 | 6 | 4 | 2 |
13 | Eric Bauer | 145 | 6 | 4 | 1 |
14 | Ross Gregory | 140 | 6 | 3 | 1 |
15 | Craig Bass | 30 | 6 | 2 | 1 |
16 | Dean Heffernan | 6 | 3 | ||
17 | Sam Jones | 1135 | 5 | 5 | 2 |
18 | Mitchell Piller | 820 | 5 | 3 | 3 |
19 | Jeff Wilberforce | 335 | 5 | 3 | 2 |
20 | Dan Lumby | 300 | 5 | 2 | 1 |
21 | Aaron Gregory | 100 | 5 | 2 | 1 |
22 | Sandra Hartley | 5 | 1 | ||
23 | Suzy Furlonger | 5 | |||
24 | Allan Hincks | 2000 | 4 | 3 | 1 |
25 | Alex Fehlberg | 385 | 4 | 2 | 1 |
26 | Jock Moloney | 250 | 4 | 1 | 1 |
27 | John Beaven | 230 | 4 | 1 | 1 |
28 | Tony Blyton | 165 | 4 | 3 | 2 |
29 | Sam Murphy | 100 | 4 | 2 | 1 |
30 | Greg Mallia | 100 | 4 | 2 | 1 |
31 | Stephen Yates | 4 | 3 | ||
32 | Andrew Hocking | 4 | 2 | ||
33 | Andrew Howell | 4 | 1 | ||
34 | Paul Hendriks | 4 | 2 | ||
35 | Milton Clark | 4 | 1 | ||
36 | Benn Summerville | 4 | |||
37 | Andrew Way | 740 | 3 | 1 | 1 |
38 | Scott Bruhn | 385 | 3 | 3 | 1 |
39 | Jakeb Keating | 330 | 3 | 2 | 2 |
40 | Leesa Toombs | 300 | 3 | 1 | 1 |
41 | Steve Parish | 230 | 3 | 1 | 1 |
42 | Tim Bright | 225 | 3 | 2 | 2 |
43 | Ian Thompson | 200 | 3 | 2 | 1 |
44 | Amber Bennett | 120 | 3 | 1 | 1 |
45 | Kevin Thomas | 100 | 3 | 2 | 1 |
46 | Barry Parton | 3 | 2 | ||
47 | Dan Clarke | 3 | 2 | ||
48 | Keith Walker | 3 | 2 | ||
49 | Lourdes Bloomfield | 3 | 1 | ||
50 | Pete Begley | 3 | 1 | ||
51 | Mark Hartley | 3 | 1 | ||
52 | Nick Debeljak | 3 | 1 | ||
53 | Cesar Diaz | 3 | 1 | ||
54 | Peter Mather | 3 | |||
55 | Luke Blagden | 3 | |||
56 | Stephen Lumley | 3 | |||
57 | Mark Purnell | 3 | 1 | ||
58 | Robert Maginnity | 3 | 2 | ||
59 | Peter Chaplin | 260 | 2 | 1 | 1 |
60 | Paul Spurr | 115 | 2 | 1 | 1 |
61 | Chris Stenberg | 115 | 2 | 1 | 1 |
62 | Mark Blandon | 2 | 2 | ||
63 | Wayne Buchanan | 2 | 1 | ||
64 | Joey Pattison | 2 | 1 | ||
65 | Tasha Ali | 2 | 1 | ||
66 | Gordon Hartland | 2 | 1 | ||
67 | PhillipThorp | 2 | |||
68 | Bailey Bennett | 2 | |||
69 | Jacob Wallace | 2 | 1 | ||
70 | Terry Splett | 2 | 2 | ||
71 | Stephen Disney | 100 | 1 | 1 | 1 |
72 | Patrick Howlett | 95 | 1 | 1 | 1 |
73 | Brenton Blagden | 1 | 1 | ||
74 | Bryce Holt | 1 | 1 | ||
75 | David Mallett | 1 | 1 | ||
76 | Zach Proctor | 1 | 1 | ||
77 | Matt Hellier | 1 | 1 | ||
78 | Shannon Farham | 1 | 1 | ||
79 | Joel Feuerherdt | 1 | 1 | ||
80 | Mark Nelson | 1 | 1 | ||
81 | Mark Blattman | 1 | |||
82 | Tim Hocking | 1 | |||
83 | Brenton Adams | 1 | |||
84 | Richard Antney | 1 | |||
85 | Daniel Petrovski | 1 | |||
86 | Madison Schofield | 1 | |||
87 | James Coskerie | 1 | |||
88 | Morgan Davies | 1 | |||
89 | Daniel Rodriguez | 1 | |||
90 | Trevor Fluerty | 1 | |||
91 | Julie Fluerty | 1 | |||
92 | Zoe Stevens | 1 | |||
93 | Jayden Petrovski | 1 | |||
94 | Josh Riley | 1 | |||
95 | Clinton Smith | 1 | |||
96 | Derek Bidner | 1 | |||
97 | Corey Fletcher | 1 | |||
98 | Sean Hayes | 1 | |||
99 | Jarrod Thompson | 1 | |||
117 | John Laagland | 1 | |||
126 | Mark O'Neill | 1 | 1 | ||
142 | Chris Hatfield | 1 | |||
197 | Jason Pearce | 1 | |||
198 | Ben Burns | 1 | 1 | ||
100 | Tony Myers | ||||
101 | Alao Alao | ||||
102 | Jean Irvine | ||||
103 | Simon Bosevski | ||||
104 | Salu Alao | ||||
105 | Luke Jones | ||||
106 | Adrian Elbourne | ||||
107 | Josh Sams | ||||
108 | Steven Lee | ||||
109 | Darryl Parrott | ||||
110 | Dallas Marchant | ||||
111 | Molly Marchant | ||||
112 | Rene Padberg | ||||
113 | Gen Fisher | ||||
114 | Craig Koosmen | ||||
116 | Penny Kempe | ||||
118 | Ewan Hartland | ||||
119 | Don Gilson | ||||
120 | Tom Freeman | ||||
121 | Paul Ireland | ||||
122 | John Warner | ||||
123 | Casey Fittes | ||||
124 | Maris Lee | ||||
125 | Stephen Clarke | ||||
127 | Kobe Way | ||||
128 | John O'Donnell | ||||
129 | Ray Fox | ||||
130 | Jaron Buckley | ||||
131 | Darren Willmott | ||||
132 | Hunter Pidcock | ||||
133 | Daniel Richardson | ||||
134 | Roman Klaic | ||||
135 | Bevan Disney | ||||
136 | Jake Carr | ||||
137 | Andrew Burns | ||||
138 | Michael Reitano | ||||
139 | Meng Ng | ||||
140 | Ethan Wilmott | ||||
141 | Sid Janik | ||||
143 | Peter Millington | ||||
144 | Aaron Bowden | ||||
145 | Luke Jenkins | ||||
146 | Ryan Judd | ||||
147 | Brad Miller | ||||
148 | Jesse Everett | ||||
